









![]() | วันนี้ | 351 |
![]() | เมื่อวานนี้ | 389 |
![]() | สัปดาห์นี้ | 1126 |
![]() | สัปดาห์ที่แล้ว | 4225 |
![]() | เดือนนี้ | 6346 |
![]() | เดือนที่แล้ว | 21507 |
![]() | ทั้งหมด | 45588 |
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| ด้านการให้บริการประชาชน | ||
| 7 | 63.6% | |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ||
| 4 | 36.4% | |
| ด้านสาธารณูปโภค | ||
| 0 | 0% | |
| ด้านบรรเทาสาธารณภัย | ||
| 0 | 0% | |
![]() |
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล
|
![]() |
ลิขสิทธิ์ © 2555 - 2568 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
