![]() | วันนี้ | 33 |
![]() | เมื่อวานนี้ | 985 |
![]() | สัปดาห์นี้ | 3440 |
![]() | สัปดาห์ที่แล้ว | 4073 |
![]() | เดือนนี้ | 10203 |
![]() | เดือนที่แล้ว | 42 |
![]() | ทั้งหมด | 10245 |
Hits | Percent | Graph |
---|---|---|
ด้านการให้บริการประชาชน | ||
7 | 63.6% | |
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ||
4 | 36.4% | |
ด้านสาธารณูปโภค | ||
0 | 0% | |
ด้านบรรเทาสาธารณภัย | ||
0 | 0% |
![]() |
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล
|
![]() |
ลิขสิทธิ์ © 2555 - 2568 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.