









![]() | วันนี้ | 183 |
![]() | เมื่อวานนี้ | 638 |
![]() | สัปดาห์นี้ | 1443 |
![]() | สัปดาห์ที่แล้ว | 4132 |
![]() | เดือนนี้ | 19994 |
![]() | เดือนที่แล้ว | 17693 |
![]() | ทั้งหมด | 37729 |
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| ด้านการให้บริการประชาชน | ||
| 7 | 63.6% | |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ||
| 4 | 36.4% | |
| ด้านสาธารณูปโภค | ||
| 0 | 0% | |
| ด้านบรรเทาสาธารณภัย | ||
| 0 | 0% | |
![]() |
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล
|
![]() |
ลิขสิทธิ์ © 2555 - 2568 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
